昨今のエネルギー価格高騰などが影響してレンタルサーバーでも値上げを実施しているところが多くなってきました。

そんな中、私が利用しているConoHaから下のようなメールが届きました。

私が最初のブログ立上げに使った「ConoHa Wing」でも、ついに値上げを余儀なくされてしまいました(泣)
そこで今日は、2月1日から行われるConoHa Wingの価格改定についてお話ししていきます!
ConoHaからの案内ですと、今後の市場動向によって価格を戻す可能性もあるため「サービス維持調整費」という名目がプラスされる形となります。
(市場動向が変わればサービス維持調整費が無くなり価格がもとに戻る可能性もあり)
1月31日までに新規契約をすれば次回更新までは現行価格で使うことができるので、間に合う人は早めの申込をおすすめします!
価格改定は全プランで行われる

ConoHa Wingには次の3つのプランがあります。
- ベーシックプラン
- スタンダードプラン
- プレミアムプラン

今回の価格改定は、この全プランで行われます。
ちなみに私は「ベーシックプラン」を使ってブログ運営しています!
【ベーシックプラン】の価格改定
まずは一番安いベーシックプランについて見ていきます。
一番安いとはいえ、ブログ運営ならこのプランで十分です!

サーバーとドメインがセットになった「WINGパック」がConoHa Wingでは主流なので、そちらの価格でお話ししていきます。
改定内容を下の表にまとめました!
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 3,630円 | 3,993円 | +363円 |
6ヶ月契約 | 6,600円 | 7,260円 | +660円 |
12ヵ月契約 | 11,880円 | 13,068円 | +1,188円 |
24ヶ月契約 | 22,440円 | 24,684円 | +2,244円 |
36ヶ月契約 | 31,680円 | 34,848円 | +3,168円 |
上記の表を月額換算にすると下のようになります。
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 1,210円/月 | 1,331円/月 | +121円/月 |
6ヶ月契約 | 1,100円/月 | 1,210円/月 | +110円/月 |
12ヵ月契約 | 990円/月 | 1,089円/月 | +99円/月 |
24ヶ月契約 | 935円/月 | 1,029円/月 | +94円/月 |
36ヶ月契約 | 880円/月 | 968円/月 | +88円/月 |
【スタンダードプラン】の価格改定
次にスタンダードプランについて見ていきます。
改定内容を下の表にまとめました!
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 7,590円 | 8,349円 | +759円 |
6ヶ月契約 | 14,190円 | 15,609円 | +1,419円 |
12ヵ月契約 | 25,740円 | 28,314円 | +2,574円 |
24ヶ月契約 | 48,840円 | 53,724円 | +4,884円 |
36ヶ月契約 | 69,300円 | 76,230円 | +6,930円 |
上記の表を月額換算にすると下のようになります。
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 2,530円/月 | 2,783円/月 | +253円/月 |
6ヶ月契約 | 2,365円/月 | 2,602円/月 | +237円/月 |
12ヵ月契約 | 2,145円/月 | 2,360円/月 | +215円/月 |
24ヶ月契約 | 2,035円/月 | 2,239円/月 | +204円/月 |
36ヶ月契約 | 1,925円/月 | 2,118円/月 | +193円/月 |
【プレミアムプラン】の価格改定
次に一番高いプレミアムプランについて見ていきます。
改定内容を下の表にまとめました!
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 15,180円 | 16,698円 | +1,518円 |
6ヶ月契約 | 28,380円 | 31,218円 | +2,838円 |
12ヵ月契約 | 51,480円 | 56,628円 | +5,148円 |
24ヶ月契約 | 97,680円 | 107,448円 | +9,768円 |
36ヶ月契約 | 138,600円 | 152,460円 | +13,860円 |
上記の表を月額換算にすると下のようになります。
【契約期間】 | 【現行価格】 | 【改定後】 | 【改定後の差額】 |
---|---|---|---|
3ヶ月契約 | 5,060円/月 | 5,566円/月 | +506円/月 |
6ヶ月契約 | 4,730円/月 | 5,203円/月 | +473円/月 |
12ヵ月契約 | 4,290円/月 | 4,719円/月 | +429円/月 |
24ヶ月契約 | 4,070円/月 | 4,477円/月 | +407円/月 |
36ヶ月契約 | 3,850円/月 | 4,235円/月 | +385円/月 |
まとめ

今日は2月1日以降に適用されるConoHa Wingの価格改定についてお話ししてきました。
間に合う人は1月31日までに新規契約を済ませてしまえば次回更新までは現行価格が適用されます。
それでは、また!
コメント